VM-Tipset 2002

 

 

Slutresultat

    
SLUTSTÄLLNING I VM-TIPSET 2002 
				
Placering	Namn		Poäng	Prissumma
     1	Micke Karlsson STOVF	 183	 700:-
     2	Patrick Hedrén STOVF	 158	 420:-
     3	Anders Löfqvist STOVT	 134	 280:-
     4	Ingemar Eriksson Vaksala 130	 
     5	Martin Samuelsson TIO	 125	 
     6	Joakim Johansson STOVP	 123	 
     7	Julia Eriksson Vaksala	 120	 
     8	Crister Grahn STOXO	 118	 
     9	Patric Johansson STOVF	 113	 
     9	Klas Lövenstad QD	 113	 
    11	Bengt Askerfelt STOVF	 108	 
    11	Johan Romert STOVF	 108	 
    13	Erik Askerfelt Vaksala	 107	 
    14	Per Martinsson STOVC	 105	 
    15	Per Nilsson PILEN	 102	 
    16	Micke Svensson Vaksala	 100	 
    17	Jonas Östgren STOVF	  99	 
    18	Mikael Johansson Zipper	  96	 
    19	Hans Kågström STOVF	  88	 
    20	Åsa Eriksson Vaksala	  80	 
    20	Kjell Karlsson STOXL	  80	 
    22	Thomas Persson TOPPEN	  79	 
    23	Joacim Ihrlund TIO	  74	 
    24	Pelle Nilsson STOVF	  72	 
    25	Torsten Björkman STOVF	  70	 
    26	Finn Sörensen CPHVF	  66	 
    27	Lars Groth Eriksen CPHVF  54	 
    28	Joakim Orling STOVF	  36	 
    -----------------------------------------------------------------------
    Micke Karlsson STOVF           Placering: 1     Totalpoäng 183
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 2     25         25            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 1     18         43            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 1      0         43            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 1     25         68            
    Kina       Costa Rica (0-2)    0 - 1     19         87            
    Tyskland   Irland     (1-1)    1 - 1     30        117            
    Danmark    Senegal    (1-1)    3 - 0      0        117            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 0     19        136            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0        136            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0        136            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 1      0        136            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 0     17        153            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0        153            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 1     30        183            
    Nigeria    England    (0-0)    0 - 2      0        183            
    -----------------------------------------------------------------------
    Patrick Hedrén STOVF           Placering: 2     Totalpoäng 158
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    0 - 1     18         18            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    1 - 2      0         18            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         48            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 1     25         73            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 3     18         91            
    Tyskland   Irland     (1-1)    1 - 1     30        121            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 0      0        121            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 0     19        140            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0        140            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 1      0        140            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 2      0        140            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 1     18        158            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 2      0        158            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0        158            
    Nigeria    England    (0-0)    0 - 2      0        158            
    -----------------------------------------------------------------------
    Anders Löfqvist STOVT          Placering: 3     Totalpoäng 134
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 1     18         18            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         48            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 1     19         67            
    Kina       Costa Rica (0-2)    0 - 1     19         86            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 0      0         86            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 1     30        116            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 0     18        134            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0        134            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0        134            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 2      0        134            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 1      0        134            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0        134            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0        134            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 3      0        134            
    -----------------------------------------------------------------------
    Ingemar Eriksson Vaksala       Placering: 4     Totalpoäng 130
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    4 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 3     18         18            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         35            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 2     23         58            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 1     19         77            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 3     18         95            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 0      0         95            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 1      0         95            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    3 - 2     18        113            
    Argentina  England    (0-1)    4 - 2      0        113            
    Italien    Kroatien   (1-2)    3 - 0      0        113            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 5      0        113            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 2     17        130            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 4      0        130            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 3      0        130            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0        130            
    -----------------------------------------------------------------------
    Martin Samuelsson TIO          Placering: 5     Totalpoäng 125
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    1 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    0 - 2     19         19            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         36            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         66            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    1 - 0     18         84            
    Kina       Costa Rica (0-2)    0 - 0      0         84            
    Tyskland   Irland     (1-1)    0 - 1      0         84            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 2     23        107            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 0     18        125            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0        125            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 0      0        125            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 3      0        125            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 3      0        125            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0        125            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 2      0        125            
    Nigeria    England    (0-0)    3 - 2      0        125            
    -----------------------------------------------------------------------
    Joakim Johansson STOVP         Placering: 6     Totalpoäng 123
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 2     23         40            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 0     18         58            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 2      0         58            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 1      0         58            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 1      0         58            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         83            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0         83            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 2      0         83            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 3      0         83            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 1     17        100            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0        100            
    Sverige    Argentina  (1-1)    2 - 2     23        123            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 3      0        123            
    -----------------------------------------------------------------------
    Julia Eriksson Vaksala         Placering: 7     Totalpoäng 120
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 2      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 1      0         17            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    4 - 1     18         35            
    Kina       Costa Rica (0-2)    0 - 1     19         54            
    Tyskland   Irland     (1-1)    4 - 2      0         54            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 1     30         84            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    3 - 2     18        102            
    Argentina  England    (0-1)    0 - 0      0        102            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0        102            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 3      0        102            
    Portugal   Polen      (4-0)    5 - 1     18        120            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    2 - 6      0        120            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 2      0        120            
    Nigeria    England    (0-0)    2 - 3      0        120            
    -----------------------------------------------------------------------
    Crister Grahn STOXO            Placering: 8     Totalpoäng 118
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 2     25         25            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 0     19         44            
    England    Sverige    (1-1)    0 - 1      0         44            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 1     19         63            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         63            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 1      0         63            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 0      0         63            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         88            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0         88            
    Italien    Kroatien   (1-2)    3 - 1      0         88            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 1      0         88            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 2      0         88            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0         88            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 1     30        118            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0        118            
    -----------------------------------------------------------------------
    Patric Johansson STOVF         Placering: 9     Totalpoäng 113
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 1     18         18            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 2     23         41            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    4 - 1     18         59            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 3     18         77            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 1      0         77            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 0      0         77            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    3 - 2     18         95            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 1      0         95            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 1      0         95            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 3      0         95            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 1     18        113            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0        113            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0        113            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 3      0        113            
    -----------------------------------------------------------------------
    Klas Lövenstad QD              Placering: 9     Totalpoäng 113
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 2      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 2      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 2      0                       
    England    Sverige    (1-1)    2 - 2     23         23            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 2      0         23            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 2      0         23            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 2     23         46            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 2     23         69            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 2      0         69            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0         69            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 2      0         69            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 2      0         69            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 2      0         69            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    2 - 2      0         69            
    Sverige    Argentina  (1-1)    2 - 2     23         92            
    Nigeria    England    (0-0)    2 - 2     21        113            
    -----------------------------------------------------------------------
    Bengt Askerfelt STOVF          Placering: 11    Totalpoäng 108
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    0 - 0      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 0     19         19            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         49            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 0     18         67            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 2      0         67            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 1      0         67            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 1      0         67            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    3 - 2     18         85            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0         85            
    Italien    Kroatien   (1-2)    0 - 0      0         85            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 2      0         85            
    Portugal   Polen      (4-0)    0 - 0      0         85            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0         85            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 1      0         85            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 1     23        108            
    -----------------------------------------------------------------------
    Johan Romert STOVF             Placering: 11    Totalpoäng 108
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 0      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 0     19         19            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 0      0         19            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 1     19         38            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         38            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 0      0         38            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 1     30         68            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         68            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 1      0         68            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 1      0         68            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 3      0         68            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 0     17         85            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 2      0         85            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 2      0         85            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 1     23        108            
    -----------------------------------------------------------------------
    Erik Askerfelt Vaksala         Placering: 13    Totalpoäng 107
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         47            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 0     19         66            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         66            
    Tyskland   Irland     (1-1)    1 - 0      0         66            
    Danmark    Senegal    (1-1)    0 - 1      0         66            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 2      0         66            
    Argentina  England    (0-1)    3 - 1      0         66            
    Italien    Kroatien   (1-2)    3 - 1      0         66            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 2      0         66            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 0     18         84            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 3      0         84            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 2      0         84            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 1     23        107            
    -----------------------------------------------------------------------
    Per Martinsson STOVC           Placering: 14    Totalpoäng 105
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 2     25         25            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 1     18         43            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 2      0         43            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 0     19         62            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         62            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 0      0         62            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 0      0         62            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         87            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 1      0         87            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0         87            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 1      0         87            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 0     18        105            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0        105            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0        105            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0        105            
    -----------------------------------------------------------------------
    Per Nilsson PILEN              Placering: 15    Totalpoäng 102
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    3 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 2      0         17            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 1     25         42            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         42            
    Tyskland   Irland     (1-1)    1 - 0      0         42            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 2     23         65            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    3 - 0     18         83            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0         83            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0         83            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 1      0         83            
    Portugal   Polen      (4-0)    4 - 1     19        102            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 2      0        102            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 3      0        102            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0        102            
    -----------------------------------------------------------------------
    Micke Svensson Vaksala         Placering: 16    Totalpoäng 100
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    9 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 0      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 2     16         16            
    England    Sverige    (1-1)    0 - 0     23         39            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    4 - 2     17         56            
    Kina       Costa Rica (0-2)    3 - 1      0         56            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 0      0         56            
    Danmark    Senegal    (1-1)    0 - 2      0         56            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         81            
    Argentina  England    (0-1)    3 - 1      0         81            
    Italien    Kroatien   (1-2)    4 - 1      0         81            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 3      0         81            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 0     19        100            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 2      0        100            
    Sverige    Argentina  (1-1)    0 - 2      0        100            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0        100            
    -----------------------------------------------------------------------
    Jonas Östgren STOVF            Placering: 17    Totalpoäng 99 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 2     25         25            
    Argentina  Nigeria    (1-0)    1 - 1      0         25            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 2      0         25            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 0     19         44            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 2      0         44            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 1      0         44            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 1     30         74            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         99            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0         99            
    Italien    Kroatien   (1-2)    3 - 0      0         99            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 4      0         99            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 1      0         99            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0         99            
    Sverige    Argentina  (1-1)    2 - 1      0         99            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 4      0         99            
    -----------------------------------------------------------------------
    Mikael Johansson Zipper        Placering: 18    Totalpoäng 96 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    3 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    4 - 1     16         16            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 1      0         16            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    4 - 0     17         33            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 2     19         52            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 1      0         52            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 0      0         52            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    2 - 1     25         77            
    Argentina  England    (0-1)    3 - 1      0         77            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0         77            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 2      0         77            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 0     19         96            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0         96            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 3      0         96            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0         96            
    -----------------------------------------------------------------------
    Hans Kågström STOVF            Placering: 19    Totalpoäng 88 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    1 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 1      0         17            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 0     18         35            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 0      0         35            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 2     23         58            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 0      0         58            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         58            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 0      0         58            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 1      0         58            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 2      0         58            
    Portugal   Polen      (4-0)    1 - 1      0         58            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    0 - 1      0         58            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 1     30         88            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0         88            
    -----------------------------------------------------------------------
    Åsa Eriksson Vaksala           Placering: 20    Totalpoäng 80 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    1 - 0     25         25            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 2      0         25            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 1     19         44            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 0      0         44            
    Tyskland   Irland     (1-1)    3 - 2      0         44            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 1      0         44            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         44            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 2     18         62            
    Italien    Kroatien   (1-2)    2 - 0      0         62            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 1      0         62            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 1     18         80            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0         80            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0         80            
    Nigeria    England    (0-0)    0 - 2      0         80            
    -----------------------------------------------------------------------
    Kjell Karlsson STOXL           Placering: 20    Totalpoäng 80 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    1 - 0     25         25            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 1     30         55            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 1     25         80            
    Kina       Costa Rica (0-2)    0 - 0      0         80            
    Tyskland   Irland     (1-1)    1 - 0      0         80            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 0      0         80            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         80            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0         80            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 0      0         80            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 0      0         80            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 2      0         80            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0         80            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 0      0         80            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 3      0         80            
    -----------------------------------------------------------------------
    Thomas Persson TOPPEN          Placering: 22    Totalpoäng 79 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 2      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 1     18         18            
    England    Sverige    (1-1)    1 - 2      0         18            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 1     25         43            
    Kina       Costa Rica (0-2)    2 - 1      0         43            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 1      0         43            
    Danmark    Senegal    (1-1)    3 - 0      0         43            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         43            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 1      0         43            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 1      0         43            
    Japan      Ryssland   (1-0)    2 - 1     18         61            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 1     18         79            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0         79            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0         79            
    Nigeria    England    (0-0)    1 - 2      0         79            
    -----------------------------------------------------------------------
    Joacim Ihrlund TIO             Placering: 23    Totalpoäng 74 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    1 - 1      0                       
    England    Sverige    (1-1)    2 - 0      0                       
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    2 - 0     19         19            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 2     19         38            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 0      0         38            
    Danmark    Senegal    (1-1)    1 - 0      0         38            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 0     18         56            
    Argentina  England    (0-1)    2 - 2      0         56            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 0      0         56            
    Japan      Ryssland   (1-0)    1 - 3      0         56            
    Portugal   Polen      (4-0)    2 - 0     18         74            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 2      0         74            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 2      0         74            
    Nigeria    England    (0-0)    0 - 2      0         74            
    -----------------------------------------------------------------------
    Pelle Nilsson STOVF            Placering: 24    Totalpoäng 72 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
'    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    2 - 0      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    1 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    3 - 1     17         17            
    England    Sverige    (1-1)    2 - 0      0         17            
    Brasilien  Turkiet    (2-1)    3 - 0     18         35            
    Kina       Costa Rica (0-2)    1 - 1      0         35            
    Tyskland   Irland     (1-1)    2 - 1      0         35            
    Danmark    Senegal    (1-1)    2 - 0      0         35            
    Sverige    Nigeria    (2-1)    1 - 1      0         35            
    Argentina  England    (0-1)    1 - 2     18         53            
    Italien    Kroatien   (1-2)    1 - 0      0         53            
    Japan      Ryssland   (1-0)    0 - 2      0         53            
    Portugal   Polen      (4-0)    3 - 0     19         72            
    Danmark    Frankrike  (2-0)    1 - 3      0         72            
    Sverige    Argentina  (1-1)    1 - 3      0         72            
    Nigeria    England    (0-0)    2 - 3      0         72            
    -----------------------------------------------------------------------
    Torsten Björkman STOVF         Placering: 25    Totalpoäng 70 
          
                                          Omgångens   Ackum. Placering efter
    Match                          Tippat   poäng     poäng     omgången 
    Frankrike  Senegal    (0-1)    3 - 1      0                        
    Uruguay    Danmark    (1-2)    2 - 1      0                       
    Argentina  Nigeria    (1-0)    2 - 2      0                       
