STÄLLNING I HINDENTIPSET 2025 EFTER MATCHEN -
NÄSTA MATCH : IK Hinden-Ullfors IK Fredag 16/5 Klockan 18.45
(Scrolla neråt för detaljerad info)
Tips i
Plac. Namn Poäng Nästa match
0 Eva Andersson 0 3 - 1
0 Hassa Andersson 0 2 - 1
0 Maria Andersson 0 3 - 0
0 Erik Askerfelt 0 3 - 1
0 Eva Askerfelt 0 1 - 2
0 Björn Bergström 0 3 - 0
0 Sofie Bergström 0 2 - 1
0 Victor Bergström 0 3 - 0
0 Roger Burlin 0 2 - 1
0 Leonard Davidsson 0 3 - 2
0 Sara Eriksson 0 2 - 1
0 Berit Fors Ja 0 3 - 1
0 Linus Fors 0 4 - 1
0 Magnus Fors 0 3 - 2
0 Moa Fors 0 4 - 1
0 Janne Grattback 0 2 - 1
0 Maria Holmgren 0 2 - 1
0 Daniel Johansson Mosekälla 0 1 - 1
0 Fredrik Johansson Skuttunge 0 2 - 1
0 Tommy Lindberg Leeds 0 2 - 2
0 Luna Lindberg Björelind Täby 0 3 - 3
0 Gunilla Mattsson 0 4 - 2
0 Peter Persson 0 2 - 1
0 Kenneth Pettersson 0 4 - 1
0 Mats Pettersson Bälinge 0 4 - 1
0 Joakim Stjernling 0 3 - 0
0 Anders Winberg 0 2 - 0
---------------------------------------------------------------------
STÄLLNING I HINDENTIPSET 2025
---------------------------------------------------------------------
Eva Andersson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 2 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 3 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 4 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 2 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 2 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 2 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 4 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 3 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 4 0
---------------------------------------------------------------------
Hassa Andersson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 0 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 2 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 2 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 0 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 2 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 1 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 1 0
---------------------------------------------------------------------
Maria Andersson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 0 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 1 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 1 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 4 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 0 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 1 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 0 - 0 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 1 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Erik Askerfelt Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 4 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 5 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 4 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 6 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 4 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 4 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 3 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 1 - 4 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 4 - 1 0
---------------------------------------------------------------------
Eva Askerfelt Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 1 - 2 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 2 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 3 - 2 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 3 - 1 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 3 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Björn Bergström Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 0 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 0 - 3 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 0 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 0 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 0 - 3 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 0 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 0 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Sofie Bergström Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 2 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 3 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 1 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 3 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 2 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 1 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 3 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 1 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Victor Bergström Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 0 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 0 - 3 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 2 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 2 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 4 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 4 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 1 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Roger Burlin Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 3 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 4 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 0 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 2 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 1 - 1 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 5 - 2 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 4 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 0 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 5 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Leonard Davidsson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 2 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 2 - 2 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 4 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 2 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 4 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 3 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 2 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 3 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 2 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 2 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 5 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 4 - 1 0
---------------------------------------------------------------------
Sara Eriksson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 2 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 3 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 2 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 0 - 1 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 1 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 1 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 1 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Berit Fors Ja Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 3 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 4 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 1 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 1 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 3 - 0 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 4 0
---------------------------------------------------------------------
Linus Fors Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 4 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 0 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 5 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 4 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 2 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 4 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 4 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 1 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 2 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 6 - 0 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 3 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 5 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 5 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 5 - 1 0
---------------------------------------------------------------------
Magnus Fors Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 2 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 3 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 4 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 4 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 4 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 2 - 2 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 1 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 2 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 2 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 1 0
---------------------------------------------------------------------
Moa Fors Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 4 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 3 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 3 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 4 - 4 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 3 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 5 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 1 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 2 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 4 - 2 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 3 - 4 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 3 - 4 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 5 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 3 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 1 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Janne Grattback Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 3 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 2 - 3 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 4 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 3 - 2 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 1 - 3 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 2 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 3 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 3 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 2 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 3 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Maria Holmgren Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 0 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 2 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 3 - 2 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 1 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 0 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 0 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 1 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 2 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 2 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Daniel Johansson Mosekälla Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 1 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 0 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 2 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 2 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 2 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 1 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 1 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 2 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 3 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 1 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 2 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 0 - 2 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 0 0
---------------------------------------------------------------------
Fredrik Johansson Skuttunge Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 3 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 2 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 4 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 1 - 4 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 1 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 3 - 0 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 0 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 0 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 1 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 4 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 3 - 3 0
---------------------------------------------------------------------
Tommy Lindberg Leeds Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 2 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 1 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 4 - 0 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 1 - 3 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 0 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 2 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 1 - 1 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 2 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 0 - 0 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 1 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 4 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 2 - 0 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 1 - 3 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 2 - 2 0
---------------------------------------------------------------------
Luna Lindberg Björelind Täby Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 3 - 3 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 2 - 0 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 4 - 1 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 1 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 2 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 0 - 2 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 0 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 4 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 2 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 1 - 3 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 3 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 0 - 2 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 1 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 1 - 1 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 0 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 1 - 3 0
---------------------------------------------------------------------
Gunilla Mattsson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 4 - 2 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 3 - 3 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 3 - 2 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 2 - 3 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 1 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 2 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 3 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 3 - 3 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 1 - 3 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 2 0
30/8 13.00 IK Hinden Harg-Östhammar 1 - 1 0
6/9 14.00 Ullfors IK IK Hinden 2 - 2 0
13/9 13.00 IK Hinden Films SK 1 - 3 0
17/9 0.00 Börje SK 2 IK Hinden 2 - 3 0
27/9 13.00 IK Hinden Skyttorps IF 4 - 2 0
4/10 14.00 Upplands-Ekeby IK Hinden 2 - 2 0
11/10 11.00 IK Hinden Gimo IF 2 4 - 3 0
---------------------------------------------------------------------
Peter Persson Placering: 0 Totalpoäng 0
Omgångens Ack.
Match Tippat poäng poäng
16/5 18.45 IK Hinden Ullfors IK 2 - 1 0
23/5 19.00 Films SK IK Hinden 1 - 2 0
27/5 19.00 IK Hinden Börje SK 2 1 - 2 0
6/6 14.00 Skyttorps IF IK Hinden 1 - 4 0
13/6 19.00 IK Hinden Upplands-Ekeby 3 - 0 0
23/6 19.00 Gimo IF 2 IK Hinden 2 - 0 0
26/6 19.00 Vattholma IF 2 IK Hinden 2 - 1 0
8/8 18.45 IK Hinden Månkarbo IF 2 2 - 2 0
15/8 18.45 Morgongåva SK IK Hinden 0 - 2 0
23/8 13.00 IK Hinden Österlövsta FF 2 - 1 0
